Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2541 kJ/614 kcal | 30,7% |
Tłuszcz | 50 g | 72,0% |
w tym kwasy nasycone | 14 g | 69,8% |
Węglowodany | 27 g | 10,4% |
w tym cukry | 21 g | 23,6% |
Błonnik | 8,0 g | 32,0% |
Białko | 9,1 g | 18,2% |
Sól | 0,14 g | 2,37% |
WW | 2,7 | |
WBT | 4,9 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | PPUH “PUH” sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |